| | Family Name | | Given Name | | Alias Family Name | | Alias Given Name | | Year |
| 801 | | Ergas Henriques | | Isach | | Cunha, da | | Sebastian | | 1669 |
| 802 | | Cohen Henriquez | | Jacob | | Vaz Henriquez | | Jeronimo | | 1634/46 |
| 803 | | Cohen Henriques | | Jacob | | Vaes de Leon | | Fransisco | | 1643 |
| 804 | | Ergas Henrigues | | jacob | | Cunha, da | | Balthaser | | 1654/51 |
| 805 | | Gabay Henrigues | | Jacob | | Henriques | | Julian | | 1657 |
| 806 | | Preto Henrigues | | Jacob | | Henriques Preto | | Duarte | | 1671 |
| 807 | | Nunes Henriques | | Jean | | Estrella, de la | | Simon | | 1673 |
| 808 | | Henriques | | Jeronimo | | Cohen | | Joseph | | 1616 |
| 809 | | Vaz Henriquez | | Jeronimo | | Cohen Henrigues | | Jacob | | 1634 |
| 810 | | Luis Henriques | | Joao | | Kohen | | Jacob | | 1616 |
| 811 | | Henriques | | Josef | | Gomes | | Pero | | 1623 |
| 812 | | Esp, d' Henriques | | Joseph | | Rodriques Henriques | | Jan | | 1667 |
| 813 | | Henriques | | Julian | | Gabay Henriques | | Jacob | | 1657 |
| 814 | | Henriques | | Julian | | Pena, de la | | Pedro | | 1644 |
| 815 | | Lourenso Henriques | | Julian | | Torre, de la | | Fabiau | | 1657 |
| 816 | | Henriques | | Lea | | Veiga, da | | Beatrix | | 1668 |
| 817 | | Henriques | | Leonore | | Lial | | Ester | | 1628 |
| 818 | | Henriques | | Manuel | | Nunes Henriques | | Aron | | 1685 |
| 819 | | Dias Henriques | | Manuel | | Costa Oliveira, da | | Francisco | | 1634 |
| 820 | | Dias Henriques | | Manuel | | Aboab | | Matathia | | 1634 |
| 821 | | Gomes Henriques | | Manuel | | Cusin | | Manuel | | 1633 |
| 822 | | Mendes Henriques | | Manuel | | Mendes Coutinho | | Manuel | | 1653 |
| 823 | | Henriques | | Maria | | Mendes | | Rachel | | 1653 |
| 824 | | Bueno Henriques | | Moses | | Henriques de Mesquita | | Fernando | | 1684 |
| 825 | | Gabay Enriguez | | Mozes | | Hendrick de Sobia | | Giacomo | | 1650 |
| 826 | | Henriquez | | Pero | | Esterez | | Samuel | | 1638 |
| 827 | | Henriques | | Philipe | | Senior | | Juda | | 1623 |
| 828 | | Dorta Henriques | | Philipe | | Dorta | | Mozes | | 1661 |
| 829 | | Henriques | | Rafael | | Perez Delmonto | | Rafael | | 1683 |
| 830 | | Henriques | | Raphael Jacomo | | Senior | | Jacob | | 1673 |
| 831 | | Gabay Henriques | | Rifca | | Henriques | | Isabel | | 1673 |
| 832 | | Dias Henriques | | Rodrigo | | Musao Antunes | | Isak | | 1660 |
| 833 | | Gabay Henriques | | Sara | | Henriques | | Mariana | | 1669 |
| 834 | | Henriques | | Sebastian | | Ojante, de | | Nicolas | | 1654 |
| 835 | | Henriques | | Simon | | Henriques de Sequeira | | Simon | | 1714 |
| 836 | | Cohen de Herera | | Abraham | | Nunes de Herera | | Alonso | | 1644 |
| 837 | | Nunes de Herera | | Beatrix | | Cohen | | Sara | | 1644 |
| 838 | | Nunes de Herera | | Alonso | | Cohen de Herera | | Abraham | | 1644 |
| 839 | | Heuvel, van den | | Henrique | | Serra, da | | Benjamin | | 1689 |
| 840 | | Hidalgo Ouelho | | Antonio | | Costa Cortissos, da | | Antonio | | 1659 |
| 841 | | Hidalgo Elmaz | | Antonio | | Cortissos | | Jacob | | 1659 |
| 842 | | Hogenbergh | | Abraham | | Cuna Montalto, de | | Abraham | | 1676 |
| 843 | | Homen | | Pedro | | Abarbanel | | Joseph | | 1620 |
| 844 | | Nunes Homen | | Fransisco | | Abendana | | David | | 1616 |
| 845 | | Hooge, de | | Fransisco | | Gaon | | Elias | | 1700 |
| 846 | | Hulzen, van | | Philip | | Abtas | | Jozua | | 1657 |
| 847 | | Idanha | | Abraham | | Cruys, van der | | Balthaser | | 1713 |
| 848 | | Illan, de | | Jan | | Illan, de | | Jehuda | | 1658 |
| 849 | | Ingelardij, d' | | Rafael | | Jessurun | | Abraham de Aron | | 1670 |
| 850 | | Vaz Isidoro | | Fransisco | | Gabay Isidoro | | Mozes | | 1675 |
records 801 to 850 out of 1888
Previous 50 entries Next 50 entries