| | Surname | | RootName | | Variants | | Notes | | Author | | City |
| 751 | | D'Almanca | | Almanca | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 752 | | Dalmeida | | Almeida | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 753 | | D'Almeida | | Almeida | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 754 | | Dalmeyda | | Almeida | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 755 | | Dalmyda | | Almeida | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 756 | | D'Ancona | | Ancona | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 757 | | D'Ancona | | Ancona | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 758 | | D'Andrade | | Andrade | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 759 | | D'Andrade Velosinos | | | | | | see also: Velosinos | | Verdooner | | Amsterdam |
| 760 | | Daniels | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 761 | | Daninos | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 762 | | D'Aro | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 763 | | Dassa | | | | Dessa | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 764 | | David | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 765 | | Davila | | Avila | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 766 | | D'Avila | | Avila | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 767 | | Davis | | | | | | see also: Levy | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 768 | | D'Azevedo | | Azevedo | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 769 | | De Aragon | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 770 | | De Baeza | | Baeza | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 771 | | De Britto | | Britto | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 772 | | De Burgos | | Burgos | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 773 | | De Campos | | Campos | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 774 | | De Campos | | | | | | see also: Campos | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 775 | | De Caranca | | Caranca | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 776 | | De Casseres | | Casseres | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 777 | | De Casseres | | | | | | see also: Casseres | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 778 | | De Casseres Henriquez | | | | | | see also: Henriquez | | Verdooner | | Amsterdam |
| 779 | | De Castro | | Castro | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 780 | | De Castro | | | | | | see also: Castro | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 781 | | De Castro | | Castro | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 782 | | De Castro de Paz | | | | | | see also: Paz | | Verdooner | | Amsterdam |
| 783 | | De Castro Mattos | | | | | | see also: Mattos | | Verdooner | | Amsterdam |
| 784 | | De Castro Mendoza | | | | | | see also: Mendoza | | Verdooner | | Amsterdam |
| 785 | | De Chaves | | Chaves | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 786 | | De Clava | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 787 | | De Cordova | | Cordova | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 788 | | De Cordova | | Cordova | | | | see also: | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 789 | | De Costa | | Costa | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 790 | | De Crasto | | castro | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 791 | | De Fonseca | | | | | | "see also: Aboab, Hamiz" | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 792 | | De Fontes | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 793 | | De Fortes | | Fortes | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 794 | | De Haan | | Haan | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 795 | | De Haydo | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 796 | | De Illan | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 797 | | De Jong | | | | | | see also: Jessurun | | Verdooner | | Amsterdam |
| 798 | | De la Parra | | Parra | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 799 | | De la Penha | | Penha | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 800 | | De Lara | | Lara | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
records 751 to 800 out of 2720
Previous 50 entries Next 50 entries