| | Surname | | RootName | | Variants | | Notes | | Author | | City |
| 2551 | | Texeira | | | | | | see also: Senior | | Studemund | | Hamburg |
| 2552 | | Thomas | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2553 | | Tinoco | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2554 | | Tobi | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2555 | | Tobi | | Tubi | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2556 | | Tobias | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2557 | | Toby | | Tubi | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2558 | | Todesco | | Tedeschi | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2559 | | Toladano | | Toledano | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2560 | | Toledano | | | | Toladano | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2561 | | Tomar | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2562 | | Tores | | Torres | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2563 | | Toro | | | | Touro | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2564 | | Torre | | Torres | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2565 | | Torres | | | | | | see also: Nahar | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2566 | | Torres | | | | Tores Torre Torrez | | see also: Namias | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2567 | | Torres | | | | | | see: Nunes | | Studemund | | Hamburg |
| 2568 | | Torrez | | Torres | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2569 | | Toscana | | | | | | see: Dias | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2570 | | Touro | | | | | | see also: Gabay | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2571 | | Touro | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2572 | | Touro | | Toro | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2573 | | Tovar | | | | De Tovar | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2574 | | Tovar | | | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2575 | | Trancosa | | | | | | see: Mendes | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2576 | | Treve | | Treves | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2577 | | Treves | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2578 | | Treves | | | | Treve | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2579 | | Trevino | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2580 | | Tubi | | | | Tobi Toby | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2581 | | Ulhoa | | | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2582 | | Uliel | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2583 | | Ulma | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2584 | | Uri | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2585 | | Uziel | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2586 | | Uziel Cardozo | | | | | | see also: Cardozo | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2587 | | Uziel d'Avilar | | | | | | see also: Avilar | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2588 | | Uziel Ribeiro | | | | | | see also: Ribeiro | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2589 | | Uzielli | | | | Uzilli Uzilly | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2590 | | Uzilli | | Uzielli | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2591 | | Uzilly | | Uzielli | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2592 | | Vaes Molinas | | Molinas | | | | see also: Molinas | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2593 | | Vais | | Vas | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2594 | | Valabrega | | | | Balabrega | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2595 | | Valabregue | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2596 | | Vale | | Delvalle | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2597 | | Valenca | | | | De Valenca | | see also: Semach | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2598 | | Valenca | | Valencia | | | | c with cedilla | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2599 | | Valencia | | | | Valenca Valensa Valenzia | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2600 | | Valencin | | Valentine | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
records 2551 to 2600 out of 2720
Previous 50 entries Next 50 entries