| | Surname | | RootName | | Variants | | Notes | | Author | | City |
| 2351 | | Sarique | | | | Sarqui Saruco | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2352 | | Sarphaty | | Sarfaty | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2353 | | Sarqui | | Sarique | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2354 | | Sarruco | | | | Sarucco | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2355 | | Sarucco | | | | | | see also: Israel | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2356 | | Sarucco | | Sarruco | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2357 | | Saruco | | Sarique | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2358 | | Saruya | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2359 | | Sarzedas | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2360 | | Sasportas | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2361 | | Sasportas | | | | Saporta | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2362 | | Sassiente | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2363 | | Sasso | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2364 | | Sasson | | | | Sassoon | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2365 | | Sassoon | | Sasson | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2366 | | Saud | | Bensaude | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2367 | | Saul | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2368 | | Sealtiel | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2369 | | Sealtiel | | | | Saltiel | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2370 | | Sealtiel | | | | Saltiel Shaltiel | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2371 | | Sebag | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2372 | | Sebah | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2373 | | Sebi | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2374 | | Sedero Corcos | | | | | | see also: Corcos | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2375 | | Seforni de Leon | | | | | | see also: Leon | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2376 | | Segre | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2377 | | Segre | | | | Sagre | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2378 | | Sehadya | | Saadya | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2379 | | Seijas | | Seixas | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2380 | | Seixas | | | | Seijas | | see also: Mendes | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2381 | | Semach | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2382 | | Semach Aboab | | | | | | see also: Aboab | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2383 | | Semach Arias | | | | | | see also: Arias | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2384 | | Semach Cortissos | | | | | | see also: Cortissos | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2385 | | Semach de Fonseca | | | | | | see also: Fonseca | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2386 | | Semach de Valensa | | | | | | see also: Valensa | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2387 | | Semach Faro | | | | | | see also: Faro | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2388 | | Semach Ferro | | | | | | see also: Ferro | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2389 | | Semach Serano | | | | | | see also: Serano | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2390 | | Semen | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2391 | | Sena | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2392 | | Senator | | | | | | | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2393 | | Senator | | | | | | | | Bevis Marks Rec. | | London |
| 2394 | | Senior | | | | | | see also: Senior | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2395 | | Senior | | | | | | | | Studemund | | Hamburg |
| 2396 | | Senior Coronel | | | | | | see also: Coronel | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2397 | | Senior Coronel | | Senior | | | | see also: Coronel | | Studemund | | Hamburg |
| 2398 | | Senior Henriquez | | | | | | see also: Henriquez | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2399 | | Senior Rodriguez | | | | | | see also: Rodriguez | | Verdooner | | Amsterdam |
| 2400 | | Senior Saraiva | | Senior | | | | see also: Saraiva | | Studemund | | Hamburg |
records 2351 to 2400 out of 2720
Previous 50 entries Next 50 entries