| | Surname | | Given Name | | Year | | Sex | | Alternative Surname | | Given Name Alias 1 | | Given Name Alias 2 |
| 3001 | | BITON | | LEA | | 5678 | | F | | | | | | | details |
| 3002 | | BITON | | ITZHAK | | 5680 | | M | | | | | | | details |
| 3003 | | BITRAN | | AVRAHAM | | 5601 | | M | | | | | | | details |
| 3004 | | BITRAN | | DAVID | | 5634 | | M | | | | MORENO | | | details |
| 3005 | | BITRAN | | ROSULA | | 5643 | | F | | | | | | | details |
| 3006 | | BITRAN | | DAVID | | 5643 | | M | | | | | | | details |
| 3007 | | BITRAN | | DAVID | | 5644 | | M | | | | MORENO | | | details |
| 3008 | | BITRAN | | YAACOV | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 3009 | | BITRAN | | MAZALTOV | | 5646 | | F | | | | | | | details |
| 3010 | | BITRAN | | ITZHAK SHEMUEL | | 5649 | | M | | | | | | | details |
| 3011 | | BITRAN | | MEIR | | 5649 | | M | | | | | | | details |
| 3012 | | BITRAN | | YOSSEF | | 5651 | | M | | | | | | | details |
| 3013 | | BITRAN | | SIMHA | | 5655 | | F | | | | | | | details |
| 3014 | | BITRAN | | MORDEHAI | | 5655 | | M | | | | | | | details |
| 3015 | | BITRAN | | YEOSHUA MATZLIAH | | 5655 | | M | | | | | | | details |
| 3016 | | BITRAN | | YOSSEF | | 5655 | | M | | | | | | | details |
| 3017 | | BITRAN | | SOL | | 5656 | | F | | | | CADEN | | | details |
| 3018 | | BITRAN | | MOSHE | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 3019 | | BITRAN | | YOSSEF | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 3020 | | BITRAN | | REINA | | 5657 | | F | | | | | | | details |
| 3021 | | BITRAN | | DAVID | | 5657 | | M | | | | | | | details |
| 3022 | | BITRAN | | NISSIM SHABETAI | | 5659 | | M | | | | | | | details |
| 3023 | | BITRAN | | ITZHAK | | 5664 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 3024 | | BITRAN | | BENSION AVRAHAM | | 5664 | | M | | | | | | | details |
| 3025 | | BITRAN | | GABRIEL | | 5664 | | M | | | | | | | details |
| 3026 | | BITRAN | | ITZHAK | | 5664 | | M | | | | | | | details |
| 3027 | | BITRAN | | ESTERULA | | 5665 | | F | | | | | | | details |
| 3028 | | BITRAN | | RACHEL | | 5665 | | F | | | | | | | details |
| 3029 | | BITRAN | | MALCA | | 5669 | | F | | | | CADEN | | | details |
| 3030 | | BITRAN | | MOSHE | | 5669 | | M | | | | | | | details |
| 3031 | | BITRAN | | SAROTA | | 5671 | | F | | | | | | | details |
| 3032 | | BITRAN | | AVRAHAM | | 5671 | | M | | | | | | | details |
| 3033 | | BITRAN | | REINA | | 5674 | | F | | | | BEHORA | | | details |
| 3034 | | BITRAN | | ITZHAK | | 5679 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 3035 | | BITRAN | | AVRAHAM | | 5679 | | M | | | | | | | details |
| 3036 | | BITRAN | | YOSSEF | | 5681 | | M | | | | | | | details |
| 3037 | | BITRAN | | YOSSEF | | 5681 | | M | | | | | | | details |
| 3038 | | BITRAN | | ELIA | | 5682 | | M | | | | | | | details |
| 3039 | | BITRAN | | ELIA | | 5683 | | M | | | | | | | details |
| 3040 | | BITRAN | | ITZHAK | | 5684 | | M | | | | ISAAC | | | details |
| 3041 | | BITRAN | | VIDA SAROTA | | 5684 | | F | | | | | | | details |
| 3042 | | BITRAN | | ELIA | | 5685 | | M | | | | ELI | | | details |
| 3043 | | BITRAN | | SIMHA | | 5685 | | F | | | | CADEN | | | details |
| 3044 | | BITRAN | | ROSA | | 5686 | | F | | | | | | | details |
| 3045 | | BITRAN | | AVRAHAM | | 5688 | | M | | | | BENSION | | | details |
| 3046 | | BITRAN | | MAZALTOV | | 5688 | | F | | | | | | | details |
| 3047 | | BITRAN | | ESTERULA | | 5691 | | F | | | | ESTER | | | details |
| 3048 | | BITRAN | | ESTER | | 5691 | | F | | | | | | | details |
| 3049 | | BITRAN | | ZINBUL | | 5691 | | F | | | | | | | details |
| 3050 | | BITRAN | | VIDA | | 5692 | | F | | | | | | | details |
records 3001 to 3050 out of 11308
Previous 50 entries Next 50 entries