| | Surname | | Given Name | | Year | | Sex | | Alternative Surname | | Given Name Alias 1 | | Given Name Alias 2 |
| 2401 | | BENFORADO | | YOSSEF | | 5682 | | M | | | | | | | details |
| 2402 | | BENFORADO | | YOSSEF | | 5684 | | M | | | | | | | details |
| 2403 | | BENGABAY | | RIVCA | | 5601 | | F | | | | | | | details |
| 2404 | | BENGABAY | | MAZALTOV | | 5622 | | F | | | | | | | details |
| 2405 | | BENGABAY | | DAVID | | 5643 | | M | | | | TCHELIBON | | | details |
| 2406 | | BENGABAY | | ESTERULA | | 5643 | | F | | | | | | | details |
| 2407 | | BENGABAY | | JOIA | | 5644 | | F | | | | | | | details |
| 2408 | | BENGABAY | | SAROTA | | 5645 | | F | | | | | | | details |
| 2409 | | BENGABAY | | HAIM | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 2410 | | BENGABAY | | NISSIM ITZHAK | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 2411 | | BENGABAY | | YAACOV | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 2412 | | BENGABAY | | YAACOV | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 2413 | | BENGABAY | | MOSHE | | 5648 | | M | | | | | | | details |
| 2414 | | BENGABAY | | CADUNA JOIA | | 5650 | | F | | | | | | | details |
| 2415 | | BENGABAY | | CLARA | | 5650 | | F | | | | | | | details |
| 2416 | | BENGABAY | | HAIM | | 5650 | | M | | | | | | | details |
| 2417 | | BENGABAY | | SHELOMO | | 5651 | | M | | | | | | | details |
| 2418 | | BENGABAY | | DOLSA | | 5652 | | F | | | | ROSHA | | | details |
| 2419 | | BENGABAY | | ESTERULA | | 5653 | | F | | | | | | | details |
| 2420 | | BENGABAY | | REUVEN | | 5653 | | M | | | | | | | details |
| 2421 | | BENGABAY | | YAACOV | | 5653 | | M | | | | | | | details |
| 2422 | | BENGABAY | | RACHEL | | 5654 | | F | | | | | | | details |
| 2423 | | BENGABAY | | ROSHA | | 5654 | | F | | | | | | | details |
| 2424 | | BENGABAY | | SAROTA | | 5654 | | F | | | | | | | details |
| 2425 | | BENGABAY | | YEOSHUA | | 5654 | | M | | | | | | | details |
| 2426 | | BENGABAY | | ITZHAK | | 5655 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 2427 | | BENGABAY | | DUDU | | 5655 | | F | | | | | | | details |
| 2428 | | BENGABAY | | RIVCULA | | 5656 | | F | | | | | | | details |
| 2429 | | BENGABAY | | SAROTA | | 5656 | | F | | | | | | | details |
| 2430 | | BENGABAY | | ELIAHU MICHAEL | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 2431 | | BENGABAY | | MOSHE | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 2432 | | BENGABAY | | RAHAMIM ITZHAK | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 2433 | | BENGABAY | | CLARA | | 5657 | | F | | | | | | | details |
| 2434 | | BENGABAY | | DAVID | | 5657 | | M | | | | | | | details |
| 2435 | | BENGABAY | | HAIM ELISHA | | 5657 | | M | | | | | | | details |
| 2436 | | BENGABAY | | HAIM | | 5658 | | M | | | | | | | details |
| 2437 | | BENGABAY | | ABIGAIL | | 5659 | | F | | | | VIDA | | | details |
| 2438 | | BENGABAY | | NISSIM YOSSEF | | 5659 | | M | | | | | | | details |
| 2439 | | BENGABAY | | MIRIAM | | 5660 | | F | | | | | | | details |
| 2440 | | BENGABAY | | MOSHE | | 5661 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 2441 | | BENGABAY | | MALCA | | 5661 | | F | | | | | | | details |
| 2442 | | BENGABAY | | RACHEL | | 5661 | | F | | | | | | | details |
| 2443 | | BENGABAY | | MORDEHAI | | 5661 | | M | | | | | | | details |
| 2444 | | BENGABAY | | YAACOV | | 5661 | | M | | | | | | | details |
| 2445 | | BENGABAY | | REINA | | 5662 | | F | | | | | | | details |
| 2446 | | BENGABAY | | RIVCULA | | 5663 | | F | | | | | | | details |
| 2447 | | BENGABAY | | ROSHA ESTER | | 5663 | | F | | | | | | | details |
| 2448 | | BENGABAY | | ZINBUL | | 5663 | | F | | | | | | | details |
| 2449 | | BENGABAY | | HAIM | | 5663 | | M | | | | | | | details |
| 2450 | | BENGABAY | | ITZHAK | | 5663 | | M | | | | | | | details |
records 2401 to 2450 out of 11308
Previous 50 entries Next 50 entries