| | Surname | | Given Name | | Year | | Sex | | Alternative Surname | | Given Name Alias 1 | | Given Name Alias 2 |
| 2151 | | BEHAR-X | | HAIM | | 5682 | | M | | | | | | | details |
| 2152 | | BEHAR-X | | SIMHA | | 5683 | | F | | | | ALEGRE | | | details |
| 2153 | | BEHAR-X | | NISSIM | | 5683 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 2154 | | BEHAR-X | | DJAMILA | | 5683 | | F | | | | GENTIL | | | details |
| 2155 | | BEHAR-X | | ESTER | | 5683 | | F | | | | | | | details |
| 2156 | | BEHAR-X | | ZAFIRA | | 5683 | | F | | | | | | | details |
| 2157 | | BEHAR-X | | ITZHAK | | 5683 | | M | | | | | | | details |
| 2158 | | BEHAR-X | | SHELOMO | | 5683 | | M | | | | | | | details |
| 2159 | | BEHAR-X | | MICHAEL | | 5684 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 2160 | | BEHAR-X | | SARA | | 5684 | | F | | | | | | | details |
| 2161 | | BEHAR-X | | YOSSEF | | 5684 | | M | | | | | | | details |
| 2162 | | BEHAR-X | | SARA | | 5685 | | F | | | | ESTREYA | | | details |
| 2163 | | BEHAR-X | | ESTER | | 5685 | | F | | | | | | | details |
| 2164 | | BEHAR-X | | RACHEL | | 5685 | | F | | | | | | | details |
| 2165 | | BEHAR-X | | SIMHA | | 5685 | | F | | | | | | | details |
| 2166 | | BEHAR-X | | ELIA | | 5685 | | M | | | | | | | details |
| 2167 | | BEHAR-X | | BINIAMIN | | 5686 | | M | | | | | | | details |
| 2168 | | BEHAR-X | | AVRAHAM | | 5687 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 2169 | | BEHAR-X | | CLARA | | 5688 | | F | | | | | | | details |
| 2170 | | BEHAR-X | | ESTER | | 5688 | | F | | | | | | | details |
| 2171 | | BEHAR-X | | REFAEL | | 5688 | | M | | | | | | | details |
| 2172 | | BEHAR-X | | BONA | | 5689 | | F | | | | BEHORA | | | details |
| 2173 | | BEHAR-X | | SHABETAI | | 5690 | | M | | | | | | | details |
| 2174 | | BEHAR-X | | SHELOMO | | 5690 | | M | | | | | | | details |
| 2175 | | BEHAR-X | | YEHUDA | | 5690 | | M | | | | | | | details |
| 2176 | | BEHAR-X | | MAZALTOV | | 5691 | | F | | | | MATILDA | | | details |
| 2177 | | BEHAR-X | | ITZHAK | | 5692 | | M | | | | ISAAC | | | details |
| 2178 | | BEHAR-X | | CLARA | | 5693 | | F | | | | CLAIRE | | | details |
| 2179 | | BEHAR-X | | REINA | | 5693 | | F | | | | REGINA | | | details |
| 2180 | | BEHAR-X | | MATATIA | | 5693 | | M | | | | | | | details |
| 2181 | | BEHAR-YAACOV | | CADEN | | 5656 | | F | | | | | | | details |
| 2182 | | BEHAR-YEOSHUA | | AVRAHAM | | 5655 | | M | | | | | | | details |
| 2183 | | BEHAR-YEOSHUA | | VICTORIA | | 5674 | | F | | | | | | | details |
| 2184 | | BEHAR-YOMTOV | | AVRAHAM | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 2185 | | BEHAR-YOSSEF | | MOSHE | | 5654 | | M | | | | | | | details |
| 2186 | | BEHMOARAS | | ISRAEL YEHUDA | | 5685 | | M | | | | LEON | | | details |
| 2187 | | BEHOR | | AVRAHAM | | 5681 | | M | | | | | | | details |
| 2188 | | BEHOR-BODJUK | | SIMHA | | 5663 | | F | | | | DUDU | | | details |
| 2189 | | BEJA | | JOIA | | 5627 | | F | | | | | | | details |
| 2190 | | BEJA | | SHEMUEL | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 2191 | | BEJA | | BOLISSA | | 5651 | | F | | | | | | | details |
| 2192 | | BEJA | | ITZHAK | | 5652 | | M | | | | | | | details |
| 2193 | | BEJA | | MENAHEM | | 5659 | | M | | | | TCHELIBON | | | details |
| 2194 | | BEJA | | PERLA | | 5663 | | F | | | | | | | details |
| 2195 | | BEJA | | MALCA | | 5667 | | F | | | | | | | details |
| 2196 | | BEJA | | MALCA | | 5671 | | F | | | | | | | details |
| 2197 | | BEJA | | RACHEL | | 5679 | | F | | | | | | | details |
| 2198 | | BEJA | | RIVCA | | 5681 | | F | | | | REBECA | | | details |
| 2199 | | BEJA | | ZINBUL AMOROSA | | 5682 | | F | | | | | | | details |
| 2200 | | BEJA | | ESMERALDA | | 5683 | | F | | | | | | | details |
records 2151 to 2200 out of 11308
Previous 50 entries Next 50 entries