| | Surname | | Given Name | | Year | | Sex | | Alternative Surname | | Given Name Alias 1 | | Given Name Alias 2 |
| 1401 | | ASSAEL | | RACHEL | | 5664 | | F | | | | | | | details |
| 1402 | | ASSAEL | | DAVID ELIAHU | | 5665 | | M | | | | | | | details |
| 1403 | | ASSAEL | | ITZHAK | | 5668 | | M | | | | | | | details |
| 1404 | | ASSAEL | | SULTANA | | 5670 | | F | | | | | | | details |
| 1405 | | ASSAEL | | SHELOMO | | 5681 | | M | | | | | | | details |
| 1406 | | ASSAEL | | YEHUDA | | 5684 | | M | | | | | | | details |
| 1407 | | ASSAEL | | FALCONA | | 5691 | | F | | | | FORTUNE | | | details |
| 1408 | | ASSAIAS | | SHEMUEL ANTIKA | | 5609 | | M | | | | | | | details |
| 1409 | | ASSAIAS | | MIRIAM MAZALTOV | | 5655 | | F | | | | | | | details |
| 1410 | | ASSAIAS | | BENSION ISRAEL | | 5655 | | M | | | | | | | details |
| 1411 | | ASSAIAS | | MIRIAM | | 5657 | | F | | | | | | | details |
| 1412 | | ASSAIAS | | SHIMON | | 5658 | | M | | | | | | | details |
| 1413 | | ASSAIAS | | DANIEL | | 5664 | | M | | | | | | | details |
| 1414 | | ASSIA | | AVRAHAM | | 5643 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 1415 | | ASSIA | | RACHEL | | 5645 | | F | | | | | | | details |
| 1416 | | ASSIA | | SHABETAI | | 5645 | | M | | | | | | | details |
| 1417 | | ASSIA | | YAACOV | | 5654 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 1418 | | ASSIA | | MOSHE | | 5655 | | M | | | | | | | details |
| 1419 | | ASSIA | | YAACOV | | 5665 | | M | | | | | | | details |
| 1420 | | ASSIA-ANTICA | | JOIA | | 5649 | | F | | | | | | | details |
| 1421 | | ASSIA-ANTICO | | MEIR | | 5646 | | M | | | | | | | details |
| 1422 | | ASSIAS | | MAZALTOV | | 5643 | | F | | | | | | | details |
| 1423 | | ASSIAS | | PERLA | | 5660 | | F | | | | | | | details |
| 1424 | | ASSIAS | | YAACOV | | 5689 | | M | | | | JACO | | | details |
| 1425 | | ASSIAS | | MEIR | | 5690 | | M | | | | | | | details |
| 1426 | | ASSIAS-ANTIKA | | REINA | | 5632 | | F | | | | | | | details |
| 1427 | | ASSIPOV | | YEHUDA | | 5662 | | M | | | | | | | details |
| 1428 | | ASUBEL | | DOLSA | | 5607 | | F | | | | BEHORA | | | details |
| 1429 | | ASUBEL | | ZAFIRA | | 5610 | | F | | | | | | | details |
| 1430 | | ASUBEL | | SHEMUEL | | 5641 | | M | | | | | | | details |
| 1431 | | ASUBEL | | ISRAEL | | 5644 | | M | | | | | | | details |
| 1432 | | ASUBEL | | PERLA | | 5647 | | F | | | | | | | details |
| 1433 | | ASUBEL | | LEA | | 5650 | | F | | | | BOLISSA | | | details |
| 1434 | | ASUBEL | | LEA | | 5652 | | F | | | | | | | details |
| 1435 | | ASUBEL | | LUNA | | 5653 | | F | | | | | | | details |
| 1436 | | ASUBEL | | DAVID | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 1437 | | ASUBEL | | SHIMON | | 5656 | | M | | | | | | | details |
| 1438 | | ASUBEL | | SHIMON | | 5657 | | M | | | | | | | details |
| 1439 | | ASUBEL | | RACHEL | | 5658 | | F | | | | | | | details |
| 1440 | | ASUBEL | | RIVCA | | 5662 | | F | | | | | | | details |
| 1441 | | ASUBEL | | DAVID | | 5662 | | M | | | | | | | details |
| 1442 | | ASUBEL | | MOSHE | | 5665 | | M | | | | BEHOR | | | details |
| 1443 | | ASUBEL | | SHEMUEL | | 5667 | | M | | | | | | | details |
| 1444 | | ASUBEL | | JOIA | | 5669 | | F | | | | | | | details |
| 1445 | | ASUBEL | | VITORIA | | 5670 | | F | | | | | | | details |
| 1446 | | ASUBEL | | HAIM MOSHE | | 5671 | | M | | | | | | | details |
| 1447 | | ASUBEL | | MEIR | | 5680 | | M | | | | MERCADO | | | details |
| 1448 | | ASUBEL | | ROSHA | | 5680 | | F | | | | | | | details |
| 1449 | | ASUBEL | | ESTER | | 5683 | | F | | | | | | | details |
| 1450 | | ASUBEL | | MOSHE | | 5683 | | M | | | | | | | details |
records 1401 to 1450 out of 11308
Previous 50 entries Next 50 entries