| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 901 | | Massana | | Issach | | Tarragona | | 1323 | | 3256 | | |
| 902 | | Massolam | | Mayro | | Villafranca del Pinades | | 1272 | | 521 | | |
| 903 | | Maxefon | | Juceph | | Valencia | | 1295 | | 2562 | | |
| 904 | | Maymo | | Jafias | | Tortosa | | 1258 | | 103 | | |
| 905 | | Maymon | | Salamon | | Barcelona | | 1323 | | 3258 | | |
| 906 | | Mehegeron | | Salamon | | Zaragoza | | 1258 | | 109 | | |
| 907 | | Menasse | | Abrahim | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 908 | | Mercadel | | Bonjuda | | Girona | | 1285 | | 1383 | | |
| 909 | | Mercadell | | Isach | | Villafranca del Pinades | | 1290 | | 2260 | | |
| 910 | | Mestre | | Bonastrug b. Astrug | | Girona | | 1290 | | 2098 | | |
| 911 | | Migero | | Astruga de Salomon | | Lerida | | 1289 | | 2023 | | |
| 912 | | Migeron | | Baffia | | Tarazona | | 1284 | | 1220 | | |
| 913 | | Mijaron | | Bonjuda | | Lerida | | 1321 | | 3200 | | |
| 914 | | Minal | | Açach | | Jativa | | 1290 | | 2182 | | |
| 915 | | Minalh | | Issach | | Jativa | | 1283 | | 1044 | | |
| 916 | | Minhar | | Açach | | Jativa | | 1287 | | 1726 | | |
| 917 | | Mocacil | | Salomon | | Lerida | | 1286 | | 1600 | | |
| 918 | | Mocatil | | Salamon | | Martorell | | 1291 | | 2418 | | |
| 919 | | Mohendin | | Samuel | | Valencia | | 1295 | | 2568 | | |
| 920 | | Mohep | | Samuel | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 921 | | Momet | | Belshom | | Besalu | | 1286 | | 1596 | | |
| 922 | | Monçen | | Abraham | | Prades | | 1294 | | 2535 | | |
| 923 | | Morbides | | Samuel | | Teruel | | 1303 | | 2819 | | |
| 924 | | Morcat | | Jaffia | | Segorba | | 1321 | | 3188 | | |
| 925 | | Moreno | | Jucef | | Huesca | | 1314 | | 2999 | | |
| 926 | | Mucacil | | Jucef | | Lerida | | 1286 | | 1587 | | |
| 927 | | Nagerin | | Asach | | Teruel | | 1291 | | 2363 | | |
| 928 | | Nagi | | Jafuda | | Teruel | | 1286 | | 1484 | | |
| 929 | | Natronay | | Abraffim | | Lerida | | 1326 | | 3367 | | |
| 930 | | Navarro | | Mosse | | Barbastro | | 1283 | | 1067 | | |
| 931 | | Necim | | Issach | | Valls | | 1323 | | 3259 | | |
| 932 | | Neguel | | Jusua | | Molina | | 1284 | | 1139 | | |
| 933 | | Nules | | | | Teruel | | 1309 | | 2904 | | physician |
| 934 | | Obrador | | Astrug | | Barcelona | | 1291 | | 2426 | | |
| 935 | | De Orta | | Jucef | | Calatayud | | 1287 | | 1805 | | |
| 936 | | Paçagon | | Açach | | Calatayud | | 1264 | | 276 | | |
| 937 | | Paçarel | | Jahuda | | Daroca | | 1293 | | 2484 | | |
| 938 | | Paracua | | Azmel | | Zaragoza | | 1264 | | 252 | | |
| 939 | | Parus | | Vidal | | Valencia | | 1293 | | 2467 | | |
| 940 | | Pasarel | | Samuel | | Murviedro | | 1287 | | 1726 | | |
| 941 | | Passagon | | Abraffim | | Calatayud | | 1284 | | 1121 | | |
| 942 | | Passarel | | Samuel | | Zaragoza | | 1267 | | 362 | | |
| 943 | | Passarel | | Açach | | Liria | | 1291 | | 2342 | | |
| 944 | | Passarell | | Samuel | | Murviedro | | 1282 | | 976 | | |
| 945 | | Passariel | | Cidiella de Salomon | | Calatayud | | 1286 | | 1542 | | widow |
| 946 | | Passariel | | Jahuda | | Calatayud | | 1287 | | 1813 | | |
| 947 | | Paz | | Ezmel | | Zaragoza | | 1264 | | 244 | | |
| 948 | | Pazagon | | Abrahim | | Calatayud | | 1294 | | 2553 | | |
| 949 | | Pebret | | Abraham | | Barcelona | | 1286 | | 1615 | | |
| 950 | | Pellenyer | | Astrug | | Valls | | 1323 | | 3256 | | |
records 901 to 950 out of 1072
Previous 50 entries Next 50 entries