| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 801 | | Erugegol | | Icach | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 802 | | Escandaram | | Abrahim | | Barcelona | | 1257 | | 72 | | |
| 803 | | Escapat | | Bonanat | | Villafranca del Pinades | | 1294 | | 2533 | | |
| 804 | | Escoboler | | Samas | | Girona | | 1281 | | 882 | | |
| 805 | | Especero | | Vida | | Monzon | | 1280 | | 793 | | |
| 806 | | Essassiono | | Jucef | | Egea | | 1283 | | 1056 | | |
| 807 | | Exarchino | | Abrahim | | Valencia | | 1283 | | 1020 | | |
| 808 | | Eyne | | David | | Zaragoza | | 1285 | | 1411 | | |
| 809 | | Fadench | | Ifani | | Zaragoza | | 1263 | | 181 | | |
| 810 | | Falco | | Senton | | Tarragona | | 1313 | | 2971 | | |
| 811 | | Faquin | | Salamon | | Barcelona | | 1313 | | 2983 | | |
| 812 | | Faytum | | P. | | Tarazona | | 1283 | | 1008 | | |
| 813 | | Fedanch | | Haron | | Zaragoza | | 1280 | | 767 | | |
| 814 | | Feduzach | | Salamon | | Zaragoza | | 1264 | | 244 | | |
| 815 | | Fehuçal | | Açach | | Huesca | | 1295 | | 2573 | | |
| 816 | | Ferrer | | Nasan | | Barcelona | | 1291 | | 2426 | | |
| 817 | | Ferrez | | Juceff b. Abrahim | | Barbastro | | 1263 | | 185 | | |
| 818 | | Fixel | | Bita | | Uncastillo | | 1316 | | 3058 | | |
| 819 | | Folluf | | Jucef | | Zaragoza | | 1235 | | 1363 | | |
| 820 | | Fornada | | jacob | | Jativa | | 1285 | | 1253 | | |
| 821 | | Franch | | Jucef | | Girona | | 1275 | | | | Doc.p.422 |
| 822 | | Front | | Çulema b. Mosse | | Calatayud | | 1285 | | 1414 | | |
| 823 | | Fusel | | Bonat | | Barcelona | | 1291 | | 2426 | | |
| 824 | | Fussell | | Bonet | | Barcelona | | 1288 | | 1904 | | |
| 825 | | Gacereno | | Vidal | | Monteclus | | 1285 | | 1372 | | |
| 826 | | Gadax | | Jucef | | Zaragoza | | 1311 | | 2919 | | |
| 827 | | Gallipapa | | Vidal | | Monclus | | 1321 | | 3193 | | |
| 828 | | Galluf | | Vidal | | Montclus | | 1291 | | 2314 | | |
| 829 | | Gallur | | Jucef | | Zaragoza | | 1264 | | 244 | | |
| 830 | | Galuz | | Jucef | | Zaragoza | | 1280 | | 839 | | |
| 831 | | Gavison | | Barçola | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 832 | | Gayet | | Astrug | | Barcelona | | 1323 | | 3262 | | |
| 833 | | Gemeret | | Abon | | Zaragoza | | 1263 | | 181 | | |
| 834 | | Genaha | | Maçot | | Barcelona | | 1289 | | 2025 | | |
| 835 | | Golluf | | Jucef | | El Castellar | | 1297 | | 2644 | | |
| 836 | | Goluf | | Jahuda | | Zaragoza | | 1282 | | 959 | | |
| 837 | | Gracian | | Vidal | | Cervera | | 1327 | | 3432 | | |
| 838 | | Graciani | | Boneta b. Icach Perfeit | | Barcelona | | 1291 | | 2310 | | |
| 839 | | Gracias | | Saltello | | Barcelona | | 1291 | | 2349 | | |
| 840 | | Gracion | | Saltell | | Barcelona | | 1316 | | 2035 | | |
| 841 | | Gramer | | Lobell | | Barcelona | | 1290 | | 2264 | | |
| 842 | | Graner | | Vidal | | Barcelona | | 1326 | | 3381 | | |
| 843 | | Guerra | | Saltel | | Barcelona | | 1286 | | 1602 | | |
| 844 | | Gulbef | | Jahuda | | Zaragoza | | 1258 | | 93 | | |
| 845 | | Gullam | | mosse | | Zaragoza | | 1284 | | 1208 | | |
| 846 | | Gulluf | | Jahuda | | Zaragoza | | 1258 | | 109 | | |
| 847 | | Guyllamin | | Calema | | Ricla | | 1284 | | 1180 | | |
| 848 | | Habez | | Mahir | | Valencia | | 1284 | | 1105 | | |
| 849 | | Habib | | Bonjuda | | Girona | | 1285 | | 1394 | | |
| 850 | | Habu | | Jacob | | Valencia | | 1292 | | 2451 | | |
records 801 to 850 out of 1072
Previous 50 entries Next 50 entries