| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 651 | | Cerralbo | | Jucef | | Calatayud | | 1285 | | 1278 | | |
| 652 | | Cervera | | Vidal | | Cervera | | 1294 | | 2541 | | |
| 653 | | Cesson | | Juceph | | Egea | | 1295 | | 2580 | | |
| 654 | | Chinello | | Abraym | | Zaragoza | | 1264 | | 255 | | tailor |
| 655 | | Chofe | | Jucef | | Tortosa | | 1296 | | 2618 | | |
| 656 | | Chucrixulut | | Abrahim | | Zaragoza | | 1264 | | 245 | | |
| 657 | | Chulxuluc | | Asmel | | Zaragoza | | 1290 | | 2222 | | |
| 658 | | Churchullu | | Azmel | | Zaragoza | | 1291 | | 2379 | | |
| 659 | | Çibili | | Jonas | | Valencia | | 1290 | | 2189 | | |
| 660 | | Claramunt | | David | | Barcelona | | 1325 | | 3355 | | |
| 661 | | Cofe | | Jucef | | Tortosa | | 1301 | | 2756 | | |
| 662 | | Cofen Saçes | | Issach | | Ceuta | | 1319 | | 3110 | | |
| 663 | | Coffe | | Juce | | Mallorca | | 1294 | | 2543 | | |
| 664 | | Cohen | | Abrafim | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 665 | | Cohen Abengaçez | | Salamon | | Ceuta | | 1323 | | 3284 | | |
| 666 | | Colabra | | Jahuda | | Zaragoza | | 1258 | | 93 | | |
| 667 | | Colluf | | Jucef | | Zaragoza | | 1285 | | 1467 | | |
| 668 | | Comparat | | Bonadona de Simon | | Lerida | | 1286 | | 1648 | | |
| 669 | | Comparat | | Jucef | | Lerida | | 1286 | | 1605 | | |
| 670 | | Constantin | | Salamon | | Calatayud | | 1291 | | 2420 | | |
| 671 | | Contatxich | | Jucef | | Calatayud | | 1279 | | 743 | | |
| 672 | | Cophe | | Aaron | | Tortosa | | 1307 | | 2867 | | |
| 673 | | Copo | | Çalamon | | Egea | | 1290 | | 2092 | | |
| 674 | | Corayef | | Mardohay | | Barcelona | | 1285 | | 1380 | | |
| 675 | | Corcoz | | Açmel | | Fraga | | 1289 | | 2019 | | |
| 676 | | Cordonin | | Issach b. Astrug | | Girona | | 1290 | | 2103 | | |
| 677 | | Cori | | Çacon | | Egea | | 1290 | | 2092 | | |
| 678 | | Coro | | Naçim | | Egea | | 1290 | | 2092 | | |
| 679 | | Corti | | David | | Tarragona | | 1313 | | 2971 | | |
| 680 | | Costantin | | Bahiel | | Zaragoza | | 1320 | | 3141 | | |
| 681 | | Craper | | Jucef | | Huesca | | 1235 | | 1365 | | |
| 682 | | Crater | | Abraham b. Jucef | | Barcelona | | 1285 | | 1392 | | |
| 683 | | Cresches | | Astrug | | Barcelona | | 1285 | | 1391 | | |
| 684 | | Crespi | | Açach | | Danvila | | 1249 | | 42 | | |
| 685 | | Cresquas | | Açach | | Lerida | | 1270 | | 453 | | |
| 686 | | Çuder | | Açach | | Zaragoza | | 1302 | | 2775 | | |
| 687 | | Culluf | | Abrafim | | Zaragoza | | 1286 | | 1534 | | |
| 688 | | Çur | | Açach | | Alagon | | 1286 | | 1561 | | |
| 689 | | Curcheluch | | Asmel | | Zaragoza | | 1291 | | 2400 | | |
| 690 | | Curi | | Açach | | Luna | | 1284 | | 1181 | | |
| 691 | | Çuri | | Juceph | | El Frago | | 1291 | | 2397 | | |
| 692 | | Curtavin | | Vidal | | Huesca | | 1285 | | 1436 | | |
| 693 | | Cuxniel | | Abrahim | | Soria | | 1304 | | 2823 | | |
| 694 | | Cyullam | | Mosse | | Zaragoza | | 1282 | | 991 | | |
| 695 | | Dalbin | | Salamon | | Daroca | | 1293 | | 2489 | | murdered |
| 696 | | Daray | | Jucef b. Izach | | Barcelona | | 1235 | | 1338 | | |
| 697 | | Dargot | | Hayim b.Mosse | | Barcelona | | 1235 | | 1337 | | |
| 698 | | Darraveyl | | Samuel | | Tauste | | 1295 | | 2585 | | |
| 699 | | Davencoro | | Salamon | | Tauste | | 1293 | | 2492 | | Same as Avincoro (2514) |
| 700 | | Davin | | Juceff | | Lerida | | 1324 | | 3306 | | |
records 651 to 700 out of 1072
Previous 50 entries Next 50 entries