| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 51 | | Abenfaçen | | Jahuda | | Valencia | | 1288 | | 1862 | | |
| 52 | | Abenfarraig | | Muça | | Mallorca | | 1286 | | 1482 | | |
| 53 | | Abenforma | | Mosse | | Teruel | | 1321 | | 3181 | | |
| 54 | | Abengalell | | Mosse | | Valencia | | 1323 | | 3273 | | |
| 55 | | Abengayet | | Salamon | | Jativa | | 1235 | | 1334 | | |
| 56 | | Abengelel | | Samuel b. Jucef | | Mallorca | | 1286 | | 1701 | | Emissary to Morocco |
| 57 | | Abengimil | | Azmel | | Teruel | | 1290 | | 2183 | | |
| 58 | | Abenhaçem | | Maymo | | Valencia | | 1249 | | 42 | | |
| 59 | | Abenhacen | | Juda | | Valencia | | 1290 | | 2182 | | |
| 60 | | Abenhacen | | Jahuda | | Valencia | | 1303 | | 2816 | | |
| 61 | | Abenhaçen | | Jahuda | | Valencia | | 1293 | | 2467 | | |
| 62 | | Abenhalahn | | Jucef | | Valencia | | 1306 | | 2855 | | |
| 63 | | Abenhalant | | Jucef | | Calatayud | | 1303 | | 2808 | | |
| 64 | | Abenhalau | | Jucef | | Albarracin | | 1284 | | 1150 | | |
| 65 | | Abenhalegua | | Hahim | | Huesca | | 1285 | | 1436 | | |
| 66 | | Abenhalez | | Salamon | | Calatayud | | 1319 | | 3115 | | |
| 67 | | Abenhatço | | Maymo | | Valencia | | 1249 | | 42 | | |
| 68 | | Abenhorna | | Jacob | | Calatayud | | 1320 | | 3136 | | |
| 69 | | Abenito | | Issadia | | Lerida | | 1311 | | 2931 | | |
| 70 | | Abenjacob | | Azaria | | Zaragoza | | 1313 | | 2985 | | physician & rabbi |
| 71 | | Abenjucez | | Jahuda | | Zaragoza | | 1258 | | 109 | | |
| 72 | | Abenjuzaf | | Abraffim | | Zaragoza | | 1282 | | 927 | | |
| 73 | | Abenlavi | | Azmel | | Jaca | | 1278 | | 704 | | |
| 74 | | Abenmanaçe | | Samuel | | Valencia | | 1286 | | 1490 | | |
| 75 | | Abenmefi | | Fehia | | Borja | | 1285 | | 1376 | | |
| 76 | | Abenmenax | | Ayhono | | Valencia | | 1310 | | 2908 | | |
| 77 | | Abenmenir | | Salamon | | Deza | | 1320 | | 3134 | | |
| 78 | | Abenmuça | | Abraham | | Barcelona | | 1235 | | 1337 | | |
| 79 | | Abenmuceyt | | Abrahim | | Daroca | | 1306 | | 2851 | | |
| 80 | | Abenmuyel | | Abrahim | | Valencia | | 1295 | | 2568 | | |
| 81 | | Abennacabeb | | Jucef | | Zaragoza | | 1283 | | 1074 | | |
| 82 | | Abennacara | | Issach | | Valencia | | 1306 | | 2854 | | |
| 83 | | Abennexanaye | | Jahuda | | Valencia | | 1285 | | 1320 | | |
| 84 | | Abennub | | Icach | | Valencia | | 1324 | | 3289 | | |
| 85 | | Abennuba | | Jacoob | | Valencia | | 1304 | | 2832 | | |
| 86 | | Abenpesat | | Simeon | | Alagon | | 1239 | | 23 | | |
| 87 | | Abenpesat | | Çulema | | Zaragoza | | 1315 | | 3015 | | |
| 88 | | Abenpezat | | Benbenist | | Daroca | | 1282 | | 910 | | |
| 89 | | Abenremoch | | Salomon | | Monzon | | 1294 | | 2505 | | |
| 90 | | Abenrobeny | | Vives | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 91 | | Abenrodrich | | Abayhuc | | Daroca | | 1272 | | 506 | | |
| 92 | | Abenrogat | | Samuel | | Valencia | | 1290 | | 2168 | | |
| 93 | | Abenros | | Açach | | Valencia | | 1249 | | 42 | | |
| 94 | | Abenrrayna | | Aziz | | Valencia | | 1284 | | 1190 | | |
| 95 | | Abenrresch | | Mosse | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 96 | | Abenrudach | | Çahadia | | Calatayud | | 1264 | | 307 | | |
| 97 | | Abentamira | | Mosse | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 98 | | Abentibit | | Acach | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 99 | | Abentuyagna | | Jucef | | Valencia | | 1261 | | 140 | | |
| 100 | | Abenvenist | | Azmel | | Villafranca del Pinades | | 1268 | | 383 | | |
records 51 to 100 out of 1072
First 50 entries Next 50 entries