| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 451 | | Avenrodrig | | Habayn | | Calatayud | | 1285 | | 1368 | | |
| 452 | | Avenrogat | | Samuel | | Alcañiz | | 1290 | | 2134 | | |
| 453 | | Avenros | | Açach | | Zaragoza | | 1311 | | 2919 | | |
| 454 | | Avenrubi | | Abraham | | Lerida | | 1286 | | 1648 | | |
| 455 | | Avensenyor | | Mayr | | Huesca | | 1296 | | 2601 | | |
| 456 | | Avensora | | Abrahim | | Zaragoza | | 1282 | | 947 | | |
| 457 | | Aventforma | | Acac | | Calatayud | | 1263 | | 257 | | |
| 458 | | Aventilta | | Bonafos | | Zaragoza | | 1324 | | 3315 | | |
| 459 | | Aventurel | | Mosse | | Murcia | | 1295 | | 2620 | | |
| 460 | | Avenxaprut | | Jucef | | Murviedro | | 1272 | | 507 | | |
| 461 | | Avenyafia | | Samuel Sanchez | | Zaragoza | | 1282 | | 965 | | |
| 462 | | Avenyonaz | | Jahuda | | Zaragoza | | 1264 | | 244 | | |
| 463 | | Averrana | | Salamon | | Zaragoza | | 1291 | | 2394 | | |
| 464 | | Avimoro | | Juceff | | Lerida | | 1321 | | 3191 | | |
| 465 | | Avinacara | | Astrug | | Flix | | 1311 | | 2941 | | |
| 466 | | Avinachara | | Açach | | Tortosa | | 1288 | | 1859 | | |
| 467 | | Avinadayan | | Açach | | Huesca | | 1285 | | 1282 | | |
| 468 | | Avinalcayt | | Jucef | | | | 1238 | | 17 | | |
| 469 | | Avinax | | Bonet | | Girona | | 1274 | | 599 | | |
| 470 | | Avinay | | Bonet | | Girona | | 1281 | | 882 | | |
| 471 | | Avinayn | | Açach | | Huesca | | 1293 | | 2498 | | |
| 472 | | Avinazfora | | Jahuda | | Zaragoza | | 1302 | | 2777 | | |
| 473 | | Avinbellit | | Açach | | Lerida | | 1286 | | 1590 | | |
| 474 | | Avincabra | | Jucef b. Mosse | | Calatayud | | 1263 | | 188 | | |
| 475 | | Avincaçes | | David | | Monzon | | 1311 | | 2940 | | |
| 476 | | Avincacez | | Samuel | | Huesca | | 1290 | | 2164 | | |
| 477 | | Avincaçres | | Samuel | | Huesca | | 1289 | | 1970 | | |
| 478 | | Avincal | | Vidal | | Lerida | | 1310 | | 2913 | | |
| 479 | | Avinçanut | | Jucef | | Calatayud | | 1291 | | 2425 | | |
| 480 | | Avinçapruch | | Jacob | | Cetina | | 1281 | | 863 | | |
| 481 | | Avincarc | | Mosse | | Tortosa | | 1275 | | 637 | | |
| 482 | | Avincaries | | Bonet | | Tortosa | | 1275 | | 637 | | |
| 483 | | Avincaro | | Salamon | | Tauste | | 1294 | | 2548 | | |
| 484 | | Avincatoz | | Samuel | | Huesca | | 1292 | | 2435 | | |
| 485 | | Avincay | | Vidal | | Lerida | | 1289 | | 2008 | | |
| 486 | | Avincayn | | Jesues | | Lerida | | 1293 | | 2494 | | |
| 487 | | Avinçayt | | Mosse | | Huesca | | 1293 | | 2493 | | |
| 488 | | Avincema | | Açach | | Monzon | | 1295 | | 2597 | | |
| 489 | | Avincendut | | Astrug | | Lerida | | 1318 | | 3091 | | |
| 490 | | Avinçeprut | | Jucef | | Murviedro | | 1302 | | 2767 | | |
| 491 | | Avincet | | Bonanat | | Lerida | | 1323 | | 3269 | | |
| 492 | | Avinceyt | | Junez | | Daroca | | 1257 | | 62 | | |
| 493 | | Avincompha | | Mosse | | Lerida | | 1284 | | 1158 | | |
| 494 | | Avincoyll | | Abrahim | | Barbastro | | 1275 | | 616 | | |
| 495 | | Avinçulana | | Çulema | | Lerida | | 1263 | | 189 | | |
| 496 | | Avindehuit | | Mosse | | Calatayud | | 1285 | | 1278 | | |
| 497 | | Avindino | | Abrahin | | Huesca | | 1254 | | 50 | | |
| 498 | | Avindino | | Abrahim | | Alagon | | 1264 | | 247 | | |
| 499 | | Avindurant | | Mosse | | Huesca | | 1293 | | 2498 | | |
| 500 | | Avinemet | | Jaffuda | | Lerida | | 1265 | | 335 | | |
records 451 to 500 out of 1072
Previous 50 entries Next 50 entries