| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 401 | | Avençadach | | David b.Çalema | | Lerida | | 1275 | | 646 | | |
| 402 | | Avençalema | | Muça | | Teruel | | 1316 | | 3054 | | |
| 403 | | Avençanuch | | Açach | | Calatayud | | 1286 | | 1533 | | |
| 404 | | Avençaoga | | Jahuda | | Barcelona | | 1282 | | 983 | | |
| 405 | | Avençaprut | | Jucef | | Murviedro | | 1286 | | 1497 | | |
| 406 | | Avençarruch | | Jucef | | Calatayud | | 1280 | | 766 | | |
| 407 | | Avencecha | | Jucef | | Zaragoza | | 1264 | | 252 | | |
| 408 | | Avençerruch | | Jahudon | | Calatayud | | 1286 | | 1537 | | |
| 409 | | Avencurel | | Mosse | | Elche | | 1298 | | 2681 | | |
| 410 | | Avenczunana | | Aczmel | | Valencia | | 1268 | | 376 | | |
| 411 | | Avendahueyt | | Azmel | | Tarazona | | 1235 | | 1364 | | |
| 412 | | Avendahut | | Abraham | | Zaragoza | | 1291 | | 2406 | | |
| 413 | | Avendahvit | | Mosse | | Zaragoza | | 1281 | | 864 | | |
| 414 | | Avendauet | | Mosse | | Zaragoza | | 1291 | | 2406 | | |
| 415 | | Avendayan | | David | | Lerida | | 1263 | | 203 | | |
| 416 | | Avendin | | Mosse | | Oriola | | 1316 | | 3060 | | |
| 417 | | Avendino | | Jucef | | Alagon | | 1285 | | 1374 | | |
| 418 | | Avenecara | | Açach | | Tortosa | | 1310 | | 2915 | | |
| 419 | | Avenfalagon | | Jahuda | | Calatayud | | 1285 | | 1278 | | |
| 420 | | Avenfalant | | JUcef | | Calatayud | | 1235 | | 1324 | | |
| 421 | | Avenfalauc | | Açach | | Calatayud | | 1285 | | 1278 | | |
| 422 | | Avenfalaud | | Ismael | | Calatayud | | 1320 | | 3135 | | |
| 423 | | Avenfalaut | | Jucef | | Calatayud | | 1285 | | 1368 | | |
| 424 | | Avenfelaça | | Jacob | | Teruel | | 1307 | | 2865 | | |
| 425 | | Avenfuba | | Bueno | | Monteclus | | 1285 | | 1372 | | |
| 426 | | Avengabell | | Abrahim | | Valencia | | 1276 | | 654 | | |
| 427 | | Avengatam | | Jaffia Vidal | | Huesca | | 1235 | | 1365 | | |
| 428 | | Avengaton | | Vidal | | Huesca | | 1285 | | 1379 | | |
| 429 | | Avengayeff | | Mosse | | Jativa | | 1285 | | 1253 | | |
| 430 | | Avengayet | | Mosse | | Jativa | | 1258 | | 106 | | |
| 431 | | Avenhalaut | | Jahuda | | Calatayud | | 1297 | | 2660 | | |
| 432 | | Avenhalez | | Jacob | | Teruel | | 1305 | | 2835 | | |
| 433 | | Aveniafia | | Juceffint Çatich | | Zaragoza | | 1294 | | 2516 | | |
| 434 | | Avenjahia | | Çetich | | Huesca | | 1307 | | 2874 | | |
| 435 | | Avenjucef | | Açach | | Zaragoza | | 1311 | | 2919 | | |
| 436 | | Avenjuceff | | Abrahim | | Zaragoza | | 1282 | | 965 | | |
| 437 | | Avenlacemi | | Salamon | | Huesca | | 1292 | | 2455 | | |
| 438 | | Avenlevi | | Azmel | | Jaca | | 1262 | | 167 | | |
| 439 | | Avenmalit | | Meçanel | | Zaragoza | | 1291 | | 2425 | | |
| 440 | | Avenmarich | | Açach | | Alagon | | 1285 | | 1374 | | |
| 441 | | Avenmenage | | Barchet | | Valencia | | 1270 | | 443 | | |
| 442 | | Avenmenasse | | Jahuda | | Jativa | | 1284 | | 1120 | | |
| 443 | | Avenmenuha | | Sahidi | | Lerida | | 1284 | | 1137 | | |
| 444 | | Avenmori | | Jucef | | Huesca | | 1307 | | 2874 | | |
| 445 | | Avennaçen | | Vives | | Valencia | | 1304 | | 2829 | | |
| 446 | | Avenneçora | | Vidal | | Zaragoza | | 1302 | | 2775 | | |
| 447 | | Avennessora | | Jucef | | Zaragoza | | 1309 | | 2903 | | |
| 448 | | Avenpesat | | Çulema | | Zaragoza | | 1294 | | 2516 | | |
| 449 | | Avenrodric | | Mosse b. Jacob | | Teruel | | 1281 | | 878 | | |
| 450 | | Avenrodrich | | Abayhuc | | Valencia | | 1272 | | 508 | | |
records 401 to 450 out of 1072
Previous 50 entries Next 50 entries