| | Surname | | Given Name | | Place | | Year | | Document No | | Notes |
| 251 | | Alcala | | Samuel | | Zaragoza | | 1263 | | 177 | | |
| 252 | | Alcalffori | | Abraham | | Valencia | | 1325 | | 3327 | | |
| 253 | | Alcalvo | | Açach | | Calatayud | | 1286 | | 1537 | | |
| 254 | | Alcarcem | | Jucef | | Zaragoza | | 1263 | | 181 | | |
| 255 | | Alçay | | Astrug | | Montblanch | | 1307 | | 2877 | | |
| 256 | | Alcharahuey | | Çahadia | | Tarazona | | 1313 | | 2982 | | |
| 257 | | Alcof | | Biona | | Barcelona | | 1286 | | 1494 | | |
| 258 | | Alcofol | | Jucef | | Huesca | | 1264 | | 261 | | |
| 259 | | Alcohen | | Mosse | | Tortosa | | 1263 | | 191 | | |
| 260 | | Alconstanti | | Moise | | Valencia | | 1271 | | 461 | | |
| 261 | | Alcoqui | | Maalux | | Huesca | | 1273 | | 565 | | |
| 262 | | Alcoquini | | Maxaluxio | | Lerida | | 1275 | | 621 | | |
| 263 | | Alcostanti | | Mosse | | | | 1285 | | 1435 | | |
| 264 | | Alcotenti | | Mosse | | Zaragoza | | 1279 | | 745 | | |
| 265 | | Alcutavi | | Assach | | Alcira | | 1281 | | 865 | | |
| 266 | | Alentez | | Çalema | | Tarazona | | 1284 | | 1220 | | |
| 267 | | Alfachim | | Azach | | Calatayud | | 1224 | | | | Doc.p.115 |
| 268 | | Alfandal | | Salamon | | Zaragoza | | 1235 | | 1336 | | |
| 269 | | Alfandala | | Jucef | | Zaragoza | | 1287 | | 1801 | | |
| 270 | | Alfansa | | Jacob | | Calatayud | | 1287 | | 1737 | | |
| 271 | | Alfaquim | | Alazar b. Alazrach | | Zaragoza | | 1246 | | 35 | | |
| 272 | | Alfarel | | Içadi | | Valencia | | 1249 | | 42 | | |
| 273 | | Alfavel | | Jucef | | Fraga | | 1318 | | 3099 | | |
| 274 | | Alfayat | | Salamon | | Teruel | | 1294 | | 2558 | | |
| 275 | | Alfaza | | Açach | | Calatayud | | 1273 | | 579 | | |
| 276 | | Alfazan | | Jucef | | Calatayud | | 1285 | | 1278 | | |
| 277 | | Alfrançi | | Samuel | | Molina | | 1284 | | 1139 | | |
| 278 | | Alfuyat | | Salamon | | Teruel | | 1290 | | 2184 | | |
| 279 | | Algeheni | | Jucef | | Valencia | | 1315 | | 3024 | | |
| 280 | | Algeyni | | Issach | | Barcelona | | 1285 | | 1464 | | |
| 281 | | Algostanti | | Mosse | | Danvila | | 1249 | | 42 | | |
| 282 | | Alharar | | Juceff | | Valencia | | 1249 | | 42 | | |
| 283 | | Alhazam | | Jacob b. Açach | | Calatayud | | 1284 | | 1099 | | |
| 284 | | Alhufach | | Alassar | | Zaragoza | | 1238 | | 15 | | |
| 285 | | Aliahen | | Achas | | Zaragoza | | 1293 | | 2490 | | |
| 286 | | Alicren | | Açach | | Alcañiz | | 1291 | | 2283 | | |
| 287 | | Alinali | | Abrahim | | Zaragoza | | 1280 | | 813 | | |
| 288 | | Alincez | | Ismael | | Zaragoza | | 1284 | | 1225 | | |
| 289 | | Alipapa | | Icach | | Barbastro | | 1283 | | 1067 | | |
| 290 | | Alipraeri | | Mosse | | Lerida | | 1318 | | 3091 | | |
| 291 | | Aliseff | | Salamon | | Farna | | 1292 | | 2449 | | murdered; silversmith |
| 292 | | Aliviaylexes | | Ali | | Valencia | | 1238 | | 13 | | |
| 293 | | Allaquef | | Abrahim | | Huesca | | 1285 | | 1436 | | |
| 294 | | Allecephi | | Haaron | | Valencia | | 1287 | | 1726 | | |
| 295 | | Alleg | | Muça | | Alcira | | 1279 | | 755 | | |
| 296 | | Aller | | Mahaluf | | Oriola | | 1326 | | 3386 | | |
| 297 | | Allevi | | Todroz | | Calatayud | | 1284 | | 1122 | | |
| 298 | | Alloquin | | Juceff | | Valencia | | 1302 | | 2768 | | |
| 299 | | Allorqui | | Juceph | | Valencia | | 1292 | | 2444 | | |
| 300 | | Almaca | | Abrahim | | Huesca | | 1311 | | 2929 | | |
records 251 to 300 out of 1072
Previous 50 entries Next 50 entries